
| 단지정보 | 단지명칭 | 광명역세권루미엘아파트 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 광명시 성채로 36 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | RC | 건폐율 | 17 % | |
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | 동원시스템즈(주),용광산업개발(주) | |||
| 사업승인일 | 2011-02-08 | 사업준공일 | 2011-02-01 | |
| 전화번호 | 02-897-4015 | 팩스번호 | 02-897-4016 | |
| 총세대수 | 797 세대 | 층 수 | 20 층 | |
| 동 수 | 12개 동 | |||
| 주차대수 | 956 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
74A㎡, 74B㎡, 84A㎡, 84A-1㎡, 84B㎡, 84B-1㎡, 84C㎡, 84C-1㎡, 84D㎡, 84E㎡
|
||